82GOLD
Artisan sourdough bread
OVR 82 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 260 kcal |
|---|---|
| Protein | 9g |
| Carbohydrate | 49g |
| of which sugars | 1.5g |
| Fat | 1.5g |
| of which saturates | 0.5g |
| Fibre | 3.5g |
| Salt | 1.2g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 82 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 260 kcal |
|---|---|
| Protein | 9g |
| Carbohydrate | 49g |
| of which sugars | 1.5g |
| Fat | 1.5g |
| of which saturates | 0.5g |
| Fibre | 3.5g |
| Salt | 1.2g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal