82GOLD
Brie / Camembert
OVR 82 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 300 kcal |
|---|---|
| Protein | 19.8g |
| Carbohydrate | 0.5g |
| of which sugars | 0.1g |
| Fat | 24.5g |
| of which saturates | 15.5g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 1.6g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 82 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 300 kcal |
|---|---|
| Protein | 19.8g |
| Carbohydrate | 0.5g |
| of which sugars | 0.1g |
| Fat | 24.5g |
| of which saturates | 15.5g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 1.6g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal