78GOLD
Chicken
OVR 78 ยท GOLD card
NOVA 1: Unprocessed or minimally processed
| Energy | 190 kcal |
|---|---|
| Protein | 27g |
| Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 0g |
| Fat | 8g |
| of which saturates | 2.2g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.2g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 78 ยท GOLD card
NOVA 1: Unprocessed or minimally processed
| Energy | 190 kcal |
|---|---|
| Protein | 27g |
| Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 0g |
| Fat | 8g |
| of which saturates | 2.2g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.2g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal