72SILVER
Firm traditional tofu
OVR 72 ยท SILVER card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 130 kcal |
|---|---|
| Protein | 13.5g |
| Carbohydrate | 2g |
| of which sugars | 0.7g |
| Fat | 8g |
| of which saturates | 1.2g |
| Fibre | 1.2g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 72 ยท SILVER card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 130 kcal |
|---|---|
| Protein | 13.5g |
| Carbohydrate | 2g |
| of which sugars | 0.7g |
| Fat | 8g |
| of which saturates | 1.2g |
| Fibre | 1.2g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal