90TOTS
Fresh buffalo mozzarella
OVR 90 ยท TOTS card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 285 kcal |
|---|---|
| Protein | 14g |
| Carbohydrate | 1g |
| of which sugars | 1g |
| Fat | 25g |
| of which saturates | 17g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.6g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 90 ยท TOTS card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 285 kcal |
|---|---|
| Protein | 14g |
| Carbohydrate | 1g |
| of which sugars | 1g |
| Fat | 25g |
| of which saturates | 17g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.6g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal