80GOLD
Ghee
OVR 80 ยท GOLD card
NOVA 2: Processed culinary ingredient
| Energy | 900 kcal |
|---|---|
| Protein | 0g |
| Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 0g |
| Fat | 100g |
| of which saturates | 62g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 80 ยท GOLD card
NOVA 2: Processed culinary ingredient
| Energy | 900 kcal |
|---|---|
| Protein | 0g |
| Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 0g |
| Fat | 100g |
| of which saturates | 62g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal