82GOLD
Halloumi
OVR 82 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 321 kcal |
|---|---|
| Protein | 21.5g |
| Carbohydrate | 2g |
| of which sugars | 1.5g |
| Fat | 25g |
| of which saturates | 16.5g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 2.8g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 82 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 321 kcal |
|---|---|
| Protein | 21.5g |
| Carbohydrate | 2g |
| of which sugars | 1.5g |
| Fat | 25g |
| of which saturates | 16.5g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 2.8g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal