45BRONZE
Homemade brownies
OVR 45 ยท BRONZE card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 440 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.2g |
| Carbohydrate | 53g |
| of which sugars | 40g |
| Fat | 23g |
| of which saturates | 13.5g |
| Fibre | 3g |
| Salt | 0.3g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 45 ยท BRONZE card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 440 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.2g |
| Carbohydrate | 53g |
| of which sugars | 40g |
| Fat | 23g |
| of which saturates | 13.5g |
| Fibre | 3g |
| Salt | 0.3g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal