28PENALTY
Jaffa Cakes
OVR 28 ยท PENALTY card
NOVA 4: Ultra-processed food
| Energy | 378 kcal |
|---|---|
| Protein | 5g |
| Carbohydrate | 70g |
| of which sugars | 52g |
| Fat | 8.1g |
| of which saturates | 4g |
| Fibre | 2.1g |
| Salt | 0.3g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 28 ยท PENALTY card
NOVA 4: Ultra-processed food
| Energy | 378 kcal |
|---|---|
| Protein | 5g |
| Carbohydrate | 70g |
| of which sugars | 52g |
| Fat | 8.1g |
| of which saturates | 4g |
| Fibre | 2.1g |
| Salt | 0.3g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal