73SILVER
Kombucha (raw, low-sugar)
OVR 73 ยท SILVER card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 12 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.1g |
| Carbohydrate | 2.5g |
| of which sugars | 2.2g |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 73 ยท SILVER card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 12 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.1g |
| Carbohydrate | 2.5g |
| of which sugars | 2.2g |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal