83GOLD
Lamb
OVR 83 ยท GOLD card
NOVA 1: Unprocessed or minimally processed
| Energy | 258 kcal |
|---|---|
| Protein | 25g |
| Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 0g |
| Fat | 17.1g |
| of which saturates | 7.5g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.2g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 83 ยท GOLD card
NOVA 1: Unprocessed or minimally processed
| Energy | 258 kcal |
|---|---|
| Protein | 25g |
| Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 0g |
| Fat | 17.1g |
| of which saturates | 7.5g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.2g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal