22PENALTY
Oreos
OVR 22 ยท PENALTY card
NOVA 4: Ultra-processed food
| Energy | 474 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.2g |
| Carbohydrate | 69g |
| of which sugars | 38g |
| Fat | 20g |
| of which saturates | 5.2g |
| Fibre | 2.7g |
| Salt | 0.7g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 22 ยท PENALTY card
NOVA 4: Ultra-processed food
| Energy | 474 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.2g |
| Carbohydrate | 69g |
| of which sugars | 38g |
| Fat | 20g |
| of which saturates | 5.2g |
| Fibre | 2.7g |
| Salt | 0.7g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal