72SILVER
Peanut butter
OVR 72 ยท SILVER card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 588 kcal |
|---|---|
| Protein | 25.1g |
| Carbohydrate | 20g |
| of which sugars | 9.2g |
| Fat | 50.4g |
| of which saturates | 10.3g |
| Fibre | 6g |
| Salt | 1.1g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 72 ยท SILVER card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 588 kcal |
|---|---|
| Protein | 25.1g |
| Carbohydrate | 20g |
| of which sugars | 9.2g |
| Fat | 50.4g |
| of which saturates | 10.3g |
| Fibre | 6g |
| Salt | 1.1g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal