48BRONZE
Traditional craft ale
OVR 48 ยท BRONZE card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 43 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.4g |
| Carbohydrate | 3.1g |
| of which sugars | 0.2g |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 48 ยท BRONZE card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 43 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.4g |
| Carbohydrate | 3.1g |
| of which sugars | 0.2g |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal