50BRONZE
Traditional dry hard cider
OVR 50 ยท BRONZE card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 38 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.1g |
| Carbohydrate | 1.8g |
| of which sugars | 1g |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 50 ยท BRONZE card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 38 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.1g |
| Carbohydrate | 1.8g |
| of which sugars | 1g |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal