78GOLD
Wholemeal bread
OVR 78 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 247 kcal |
|---|---|
| Protein | 9.4g |
| Carbohydrate | 41g |
| of which sugars | 3.4g |
| Fat | 3.3g |
| of which saturates | 0.6g |
| Fibre | 6.5g |
| Salt | 1g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 78 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 247 kcal |
|---|---|
| Protein | 9.4g |
| Carbohydrate | 41g |
| of which sugars | 3.4g |
| Fat | 3.3g |
| of which saturates | 0.6g |
| Fibre | 6.5g |
| Salt | 1g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal